Pneumatiky na autách sú ako ponožky na nohách, pri zlej voľbe to môže skončiť veľmi nepríjemne.
Rozdelenie
Začnime teda rozdelením podľa sezóny. Tu máme na výber z 2. možností a to sezónne a celoročné. Už z názvu tušíte, že sezónne sa delia podľa ročných období, presnejšie letné a zimné. Celoročné zastupujú sezónne, no ich dualita nevie stopercentne pokryť sezónne prezutie.
- Označuje šírku pneumatiky v milimetroch.
- Označuje profil výšky pneumatiky v pomere ku šírke pneumatiky v %
- Označuje konštrukciu pneumatiky R – Radiálna / D – Diagonálna / B – Bias Belted
- Číslo za znakom označuje priemer ráfiku v palcoch (1 palec=2,54 cm)
- Kombinácia znakov označuje index záťaže
- Index rýchlosti
Šírka
Šírky pneumatík sa pohybujú v rozmedzí od 115 mm až do 355 mm. Všeobecne je dané, že čím širšie tým drahšie. Výhodou širokých pneumatík je lepší kontakt s vozovkou a ovládateľnosť, na druhú stranu zvyšujú valivý odpor a tým aj spotrebu v aute. Preto je dobré sa riadiť pokynmi výrobcov a používať len pneumatiky ktoré sú na vaše auto určené.
Profil
Profily sa pohybujú medzi 25 a 90. Kde čím je profil vyšší, tým mäkkšie a pohodlnejšie pôsobí jazda po hrboloch. Na druhú stranu čím je nižžšie tým lepšie drží na ceste a auto menej “pláva” , jazda je presnejšia a auto reaguje lepšie vo vyšších rýchlostiach.
Konštrukcia
Radiálna pneumatika je klasická ktorú používane na našich cestných vozidlách.
Diagonálna pneumatika je takisto určená na bežné použitie, ale využitie má prevažne na pracovných a terénnych vozidlách.
Bias Belted sa prevažne používajú na jednostopových vozidlách.
Indexy rýchlosti (SI)
SI | Max. Rýchlosť v km/h |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR | 240(závodné) |
Indexy záťaže (LI)
LI | Záťažová hmotnosť na 1 koleso | Hmotnosť vozidla |
50 | 190 Kg | 634 Kg |
51 | 196 Kg | 650 Kg |
52 | 200 Kg | 667 Kg |
53 | 206 Kg | 687 Kg |
54 | 212 Kg | 707 Kg |
55 | 218 Kg | 727 Kg |
56 | 224 Kg | 747 Kg |
57 | 230 Kg | 767 Kg |
58 | 236 Kg | 787 Kg |
59 | 242 Kg | 810 Kg |
60 | 250 Kg | 834 Kg |
61 | 257 Kg | 857 Kg |
62 | 265 Kg | 884 Kg |
63 | 272 Kg | 907 Kg |
64 | 280 Kg | 934 Kg |
65 | 290 Kg | 967 Kg |
66 | 300 Kg | 1000 Kg |
67 | 307 Kg | 1024 Kg |
68 | 315 Kg | 1050 Kg |
69 | 325 Kg | 1084 Kg |
70 | 335 Kg | 1117 Kg |
71 | 345 Kg | 1150 Kg |
72 | 355 Kg | 1184 Kg |
73 | 365 Kg | 1217 Kg |
74 | 375 Kg | 1250 Kg |
75 | 387 Kg | 1290 Kg |
76 | 400 Kg | 1334 Kg |
77 | 412Kg | 1374 Kg |
78 | 423 Kg | 1417 Kg |
79 | 437 Kg | 1457 Kg |
80 | 450 Kg | 1500 Kg |
LI | Záťažová hmotnosť na 1 koleso | Hmotnosť vozidla |
81 | 462 Kg | 1540 Kg |
82 | 475 Kg | 1584 Kg |
83 | 487 Kg | 1624 Kg |
84 | 500 Kg | 1667 Kg |
85 | 515 Kg | 1717 Kg |
86 | 530 Kg | 1767 Kg |
87 | 545 Kg | 1817 Kg |
88 | 560 Kg | 1867 Kg |
89 | 580 Kg | 1934 Kg |
90 | 600 Kg | 2000 Kg |
91 | 615 Kg | 2050 Kg |
92 | 630 Kg | 2100 Kg |
93 | 650 Kg | 2167 Kg |
94 | 670 Kg | 2234 Kg |
95 | 690 Kg | 2300 Kg |
96 | 710 Kg | 2367 Kg |
97 | 730 Kg | 2434 Kg |
98 | 750 Kg | 2500 Kg |
99 | 775 Kg | 2584 Kg |
100 | 800 Kg | 2667 Kg |
101 | 825 Kg | 2750 Kg |
102 | 850 Kg | 2834 Kg |
103 | 875 Kg | 2917 Kg |
104 | 900 Kg | 3000 Kg |
105 | 925 Kg | 3084 Kg |
106 | 950 Kg | 3167 Kg |
107 | 975 Kg | 3250 Kg |
108 | 1000 Kg | 3334 Kg |
109 | 1030 Kg | 3434 Kg |
110 | 1060 Kg | 3534 Kg |
LI | Záťažová hmotnosť na 1 koleso | Hmotnosť vozidla |
111 | 1090 Kg | 3634 Kg |
112 | 1120 Kg | 3734 Kg |
113 | 1150 Kg | 3834 Kg |
114 | 1180 Kg | 3934 Kg |
115 | 1215 Kg | 4050 Kg |
116 | 1250 Kg | 4167 Kg |
117 | 1285 Kg | 4284 Kg |
118 | 1320 Kg | 4400 Kg |
119 | 1360 Kg | 4534 Kg |
120 | 1400 Kg | 4667 Kg |
121 | 1450 Kg | 4834 Kg |
122 | 1500 Kg | 5000 Kg |
123 | 1550 Kg | 5167 Kg |
124 | 1600 Kg | 5334 Kg |
125 | 1650 Kg | 5500 Kg |
126 | 1700 Kg | 5667 Kg |
127 | 1750 Kg | 5834 Kg |
128 | 1800 Kg | 6000 Kg |
129 | 1850 Kg | 6167 Kg |
130 | 1900 Kg | 6334 Kg |
131 | 1950 Kg | 6500 Kg |
132 | 2000 Kg | 6667 Kg |
133 | 2060 Kg | 6867 Kg |
134 | 2120 Kg | 7067 Kg |
135 | 2180 Kg | 7267 Kg |
136 | 2240 Kg | 7467 Kg |
137 | 2300 Kg | 7667 Kg |
138 | 2360 Kg | 7867 Kg |
139 | 2430 Kg | 8100 Kg |
Dezén
Dezén a jeho hĺbka. Minimálna hĺbka dezénu daná zákonom SR je pre letné pneumatiky 1,6mm a pre zimné 3,0mm. Je to dané kvôli bezpečnosti. Bŕzdna dráha 7mm letnej pneumatiky je o vyše 30% nižšia ako u pneumatiky s 1,6mm dezénom.
Tvary dezénov sú rôznorodé a to, symetrický, asymetrický a smerový.
Symetrická pneumatika je univerzálna a dá sa na vozidlo nasadiť akokoľvek.
Asymetrická pneumatika je zložitejšia a pri montáži na vozidlo je dôležité dodržať pokyny výrobcu “inside” a “outside”.
Smerová pneumatika je už názvu jasná a pri montáži je dôležité dodržať smer otáčania označený šípkou na profile pneumatiky.