Napriek čoraz bezpečnejším automobilom naberá od roku 2020 krivka počtu mŕtvych na slovenských cestách rastúcu tendenciu.
Vlani na slovenských cestách zahynulo 258 ľudí. Vychádza to zo štatistík ministerstva vnútra. Ide o najvyšší počet mŕtvych od roku 2015, kedy si dopravné nehody vyžiadali 274 obetí. Od tohto roku počet mŕtvych kontinuálne klesal až do roku 2020, kedy zásluhou najmä mnohých reštriktívnych opatrení súvisiacich so zákazmi vychádzania v dôsledku pandémie koronavírusu, sa počet obetí dopravných nehôd znížil na 224. V tabuľke uvádzame počty obetí dopravných nehôd na Slovensku od roku 2000.
Rok | Počet usmrtených osôb |
2000 | 628 |
2001 | 614 |
2002 | 610 |
2003 | 645 |
2004 | 603 |
2005 | 560 |
2006 | 579 |
2007 | 627 |
2008 | 558 |
2009 | 347 |
2010 | 345 |
2011 | 324 |
2012 | 296 |
2013 | 223 |
2014 | 259 |
2015 | 274 |
2016 | 242 |
2017 | 250 |
2018 | 229 |
2019 | 245 |
2020 | 224 |
2021 | 226 |
2022 | 244 |
2023 | 258 |
Správu budeme aktualizovať.