Nakrátko sme mali možnosť preskúmať unikátny vodíkový crossover Hyundai NEXO. Dojazdom viac ako 600 km, podľa normy WLTP, prekonáva všetky elektromobily. Naplníte ho za menej ako 5 minút a dokáže čistiť vzduch
TECHNICKÉ ÚDAJE | |
Pohonná jednotka | elektromotor |
Objem vodíkových nádrží | 156,6 cm3 / 6,33 kg |
Max. výkon | 120 kW/135 kW |
Max. krútiaci moment | 395 Nm |
Palivo | vodík |
Pohon | predná náprava |
Prevodovka | Shift by Wire |
ROZMERY, HMOTNOSTI A OBJEMY | |
Dĺžka | 4 670 mm |
Šírka | 1 860 mm |
Výška | 1 630 mm |
Rázvor náprav | 2 790 mm |
Pohotovostná hmotnosť | 1 814 kg |
Svetlá výška | 140 mm |
Maximálna rýchlosť | 179 km/h |
Zrýchlenie 0-100 km/h | 9,2 s |
SPOTREBA, DOJAZD | |
Všeobecne | 0,84 kg/100 km |
Dojazd | 666 km (WLTP) |
Dojazd | 756 km (NEDC) |
CENA | |
Základná cena modelu (Nemecko) | od 69 000 € |